| NAMA BARANG | ||||
| PEMBELIAN BOX FLASHER TERMASUK : | ||||
| 1. DVD NEW INTERFACE SYSTEM ( SISTEM 1X KLIK SEMUA AKAN TERINSTAL SECARA OTOMATIS ) | ||||
| > Didalamnya sudah termasuk main software , tutorial , dan Firmware | ||||
| 3. SUPPORT DOWNLOAD KE WEBSITE RESMI | ||||
| 4. STIKER TIKET SUPPORT BERKECEPATAN SANGAT TINGGI DI REVOSUPPORT.COM (6 BULAN) | ||||
| 5. FASILITAS KONSULTASI dengan Team yg berpengalaman selama 6 bulan tentang semua kendala | ||||
| dalam mengoperasikan box flasher yang anda beli, kami sediakan beberapa pilihan media konsultasi : | ||||
| 4 (empat) Yahoo Messenger (YM) ID | ||||
| 4 (empat) Nomor Handphone | ||||
| 4 (empat) alamat email | ||||
| nb. Detailnya tertera saat anda sudah login dihalaman download. Mulai jam 09.00 s/d 03.00 (18jam) | ||||
| 6. fasilitas FORUM tanya jawab SEUMUR HIDUP di forum.revosupport.com mengenai seputar box flasher | ||||
| yang anda beli dan kami jamin akan bisa kami pecahkan semua kasus yang anda hadapi. | ||||
| 7. DOUBLE QUALITY CONTROL (QC) SEBELUM BRG DIKIRIM | ||||
| HARGA PAS, FASILITAS MANTAP…..!!!!! | ||||
| NO | FLASHER BOX : | |||
| 1 | ATF BOX (flashing bb5 hanya 1menit) FOR NOKIA | 1.207.500 | ||
| 2 | ATF BOX (flashing bb5 hanya 1menit) + SFBUS VII+14 JIG NEW (6303+6700s+x3+c6+c7+x3-02) | 1.380.000 | ||
| 3 | ATF BOX (flashing bb5 hanya 1menit) + MXKEY Green Full SL3 +NBA/Vibra Clip/Hwk Repair Dongle + keyring/mouse pad GPG | 1.454.750 | ||
| 4 | ATF Lightning Box | 1.006.250 | ||
| 4 | AVATOR BOX (+31 JIG + POWER + CABLE USB ) + GPG HUB + Box interface | 1.127.500 | ||
| 4 | CPF BOX FOR HP CHINA + CABLESET | 1.776.000 | ||
| 5 | CRUISER ALPHA GPG + 6 CABLE FOR SONY ERICSSON | 906.000 | ||
| 6 | CRUISER BOX 03 RAPTOR GPG + 6CABLE (new) FOR SONY ERICSSON | 930.000 | ||
| 7 | CRUISER SUITE+CABLE +TP+UC 20 FOR SONY ERICSSON | 906.000 | ||
| 8 | CYCLONE BOX + CONVERTER ADAPTER + 50 CABLE (dct4/wd2/bb5) | 1.560.000 | ||
| 9 | CYCLONE BOX + CONVERTER ADAPTER + 60in1 CABLESET BB5 ONLY SUPER GRADE A | 1.680.000 | ||
| 10 | CYCLONE BOX + CONVERTER ADAPTER FOR NOKIA | 1.207.500 | ||
| 11 | DREAMBOX 2IN1 FOR SONY ERICSSON & SIEMENS BENQ + CABLESET | 1.890.000 | ||
| 12 | FURIOUS DONGLE FOR BLACKBERRY | 1.620.000 | ||
| 13 | FURIOUS DONGLE new WHITE+full activasi PACK 12345 +CABLESET | 4.680.000 | ||
| 14 | FURIOUS LIGHT FOR LG + CABLESET | 1.860.000 | ||
| 15 | GENIE UNIVERSAL BOX FOR NOKIA | 3.600.000 | ||
| 16 | GPG DRAGON FOR HP CHINA + 32 JIG + POWER | 1.236.250 | ||
| 17 | HWK ORI IPMART ONLY (garansi 6 bulan) | 471.500 | ||
| 18 | HWK ORIGINAL IPMART ONLY + SFBUS VII + 14 JIG NEW ( 6303+6700s+x3+c6+c7+x3-02) | 624.738 | ||
| 19 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG ONLY (tanpa hwk) + cable usb AB by GPG | 222.000 | ||
| 20 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + HWK ORI | 714.000 | ||
| 21 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 1.350.000 | ||
| 22 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 ORIGINAL | 1.710.000 | ||
| 23 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 SUPER GRADE A (NEW COLOR) | 1.470.000 | ||
| 24 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 173 ORIGINAL | 1.980.000 | ||
| 25 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 78 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 1.200.000 | ||
| 26 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 80 IPMART (RED) | 1.500.000 | ||
| 27 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + CABLESET UFS ISI 120 SUPER GRADE A (NEW COLOR) | 960.000 | ||
| 28 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + CABLESET UFS ISI 78 (NEW FRESH COLOR) | 630.000 | ||
| 29 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + CABLESET UFS ISI 80 IPMART (RED) | 1.062.000 | ||
| 30 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + CABLESET UFS ISI 120 BIASA NEW FRESH COLOR | 840.000 | ||
| 31 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + CABLESET UFS ISI 120 ORIGINAL | 1.200.000 | ||
| 32 | HWK BOX 2 RAPTOR by GPG + CABLESET UFS ISI 173 ORIGINAL | 1.500.000 | ||
| 33 | INFINITY COMBO 2 IN1 + PINFINDER + 31 CABLE FOR PINFINDER | 2.880.000 | ||
| 34 | INFINITY DONGLE FOR HP CDMA (new) | 700.000 | ||
| 35 | INFINITY DONGLE FOR NOKIA (BEST DONGLE) | 600.000 | ||
| 36 | INFINITY X-WARE INDONESIA EDITION by GPG (non cable) | 2.035.000 | ||
| 37 | INFINITY X-WARE INDONESIA EDITION by GPG / BLUE + 100 PCS CABLE | 3.210.000 | ||
| 38 | INFINITY X-WARE INDONESIA EDITION by GPG / BLUE + 59 PCS CABLE | 2.820.000 | ||
| 39 | INFINITY X-WARE INDONESIA EDITION by GPG / BLUE + 83 GPG CABLESET | 3.540.000 | ||
| 40 | INIFINTY X-WARE INDONESIA EDITION by GPG / BLUE + 35 PCS CABLE | 2.670.000 | ||
| 41 | JAF BOX ONLY | 235.000 | ||
| 42 | MAGIC BOX FOR LG + 20CABLE | 1.560.000 | ||
| 43 | MARTECH KEY (DONGLE UNLOCK MODEM) | 696.000 | ||
| 44 | MASTER BOX FOR HP CINA SUPPORT 6253 terbaru + CABLESET (new) | 1.470.000 | ||
| 45 | MCN PRO BOX FOR HP CHINA terbaik + 37 CABLE | 1.800.000 | ||
| 46 | MCN PRO BOX FOR HP CHINA terbaik + 48 CABLE | 1.940.625 | ||
| 47 | MSS2 BOX MOTOROLA by VictorGSM + 7 CABLE (new design) | 2.130.000 | ||
| 48 | MT-Box NEW DESIGN Full Activation (For Nokia+Sie+SE+SL2)+converter adapter | 1.590.000 | ||
| MX-KEY GREEN FULL SL3 ( 100 Dct4 + 100 Bb5 + 100 Sl3 ) | 270.000 | |||
| 50 | MX-KEY GREEN FULL SL3 ( 100 Dct4 + 100 Bb5 + 100 Sl3 ) + NBA ADAPTER | 300.000 | ||
| 51 | MX-KEY GREEN FULL SL3 ( 100 Dct4 + 100 Bb5 + 100 Sl3 ) + VIBRA CLIP | 300.000 | ||
| 52 | MX-KEY GREEN FULL SL3 ( 100 Dct4 + 100 Bb5 + 100 Sl3 ) + HWK REPAIR DONGLE | 300.000 | ||
| 52 | NERO DONGLE FOR REPAIR SONY ERICSSON (new) | 1.020.000 | ||
| 53 | NS PRO FOR SAMSUNG + CABLESET | 1.240.000 | ||
| 54 | OCTOPUS BOX FOR LG + 17CABLE | 1.632.000 | ||
| 55 | OMNIA BOX BY GPG + CABLE | 2.820.000 | ||
| 56 | PINFINDER NEW FOR INFINITY (APF) | 1.025.000 | ||
| 57 | PKEYBOX V.2 GPG ONLY (NON SMARTCARD PKEY) | 402.000 | ||
| 58 | ROCKER BOX FOR MOTOROLA + CABLESET | 1.375.000 | ||
| 59 | S-CARD FOR SMART CLIP | 708.000 | ||
| 60 | SCOUT DONGLE FOR MOTOROLA (ODM dll) | 660.000 | ||
| 61 | SETOOL PLATINUM + 9 CBL + TESTPOINT | 900.000 | ||
| 62 | SETOOL PLATINUM + 9 CBL + TESTPOINT + 20log FULL ACTIVASI | 1.050.000 | ||
| 63 | SETOOL PLATINUM + 9 CBL + TESTPOINT + TESTCARD | 930.000 | ||
| 64 | SETOOL PLATINUM + 9 CBL + TESTPOINT + TESTCARD + 20log FULL ACTIVASI | 1.080.000 | ||
| 65 | SETOOL PLATINUM RAPTOR SERIES + 10CABLE | 930.000 | ||
| 66 | SETOOL PLATINUM RAPTOR SERIES + 10CABLE + 20log FULL ACTIVASI | 1.080.000 | ||
| 67 | SETOOL PLATINUM RAPTOR SERIES + 10CABLE + TESTCARD | 960.000 | ||
| 68 | SETOOL PLATINUM RAPTOR SERIES + 10CABLE + TESTCARD + 20log FULL ACTIVASI | 1.110.000 | ||
| 69 | SETOOL SILVER + SMARTCARD + 9 CBL | 805.000 | ||
| 70 | SETOOL SILVER + SMARTCARD + 9 CBL + 20log FULL ACTIVASI | 948.750 | ||
| 71 | SETOOL SILVER + SMARTCARD + 9 CBL + TESTPOINT + TESTCARD | 816.500 | ||
| 72 | SETOOL SILVER + SMARTCARD + 9 CBL + TESTPOINT + TESTCARD + 20log FULL ACTIVASI | 977.500 | ||
| 73 | SMART USB ADAPTER FOR SMART CLIP | 630.000 | ||
| 74 | SMARTCLIP + SCARD + CABLESET FOR MOTOROLA | 2.610.000 | ||
| 75 | SMARTCLIP+SCARD+CABLESET+USB SMART ADAPTOR FOR MOTOROLA | 3.060.000 | ||
| 76 | SPIDERMAN BOX + USB PINFINDER FOR HP CHINA + CABLESET | 1.293.750 | ||
| 77 | SPIDERMAN BOX + SFBUS VII+14 JIG NEW (6303+6700s+x3+c6+c7+x3-02) | 1.431.750 | ||
| 78 | SPT BOX 2 FOR SAMSUNG x-ware by GPG + CABLESET | 1.440.000 | ||
| 79 | SUPER DOCTOR BOX III / SDB III | 900.000 | ||
| 80 | T-BOX FOR HP CHINA + CABLESET ( 32 cable) | 1.178.750 | ||
| 81 | UB + 100credit + ADAPTOR+4cable | 3.360.000 | ||
| 82 | UB + 200credit (FOR BB5 SL2 activation + ADAPTOR + 4cable)=(FULL ACT) | 3.660.000 | ||
| 83 | UCT FOR HP CHINA + 32 CABLE (new) | 1.293.750 | ||
| 84 | UFS MICRO + HWK ORI (bukan pabrikan Ipmart) | 598.000 | ||
| 85 | UFS MICRO IPMART + HWK ORI (jika box diganti UFS-3 ditambah 25.000) | 615.250 | ||
| 86 | UFS MICRO IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 1.320.000 | ||
| 87 | UFS MICRO IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 ORIGINAL | 1.584.000 | ||
| 88 | UFS MICRO IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 SUPER GRADE A (NEW COLOR) | 1.404.000 | ||
| 89 | UFS MICRO IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 173 ORIGINAL | 1.950.000 | ||
| 90 | UFS MICRO IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 78 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 1.104.000 | ||
| 91 | UFS MICRO IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 80 IPMART (RED) | 1.470.000 | ||
| 92 | UFS MICRO BX IPMART + HWK ORI + CABLE SET UFS ISI 120 ORIGINAL | 1.680.000 | ||
| 93 | UFS MICRO BX IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 1.320.000 | ||
| 94 | UFS MICRO BX IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 SUPER GRADE A (NEW COLOR) | 1.440.000 | ||
| 95 | UFS MICRO BX IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 173 ORIGINAL | 1.950.000 | ||
| 96 | UFS MICRO BX IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 78 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 1.170.000 | ||
| 97 | UFS MICRO BX IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 80 IPMART (RED) | 1.470.000 | ||
| 98 | UFS MICRO BX IPMART NON HWK ORI, NON CABLE | 230.000 | ||
| 99 | UFS MIICRO BX IPMART + HWK ORI NON CABLE | 684.000 | ||
| 100 | UFS-3 + CABLESET UFS ISI 120 BIASA NEW FRESH COLOR | 840.000 | ||
| 101 | UFS-3 + CABLESET UFS ISI 120 ORIGINAL | 1.200.000 | ||
| 102 | UFS-3 + CABLESET UFS ISI 173 ORIGINAL | 1.500.000 | ||
| 103 | UFS-3 + HWK ORI (bukan pabrikan Ipmart) | 626.750 | ||
| 104 | UFS-3 IPMART + HWK ORI | 644.000 | ||
| 105 | UFS-3 IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 1.350.000 | ||
| 106 | UFS-3 IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 ORIGINAL | 1.614.000 | ||
| 107 | UFS-3 IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 120 SUPER GRADE A (NEW COLOR) | 1.434.000 | ||
| 108 | UFS-3 IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 173 ORIGINAL | 1.980.000 | ||
| 109 | UFS-3 IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 78 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 1.134.000 | ||
| 110 | UFS-3 IPMART + HWK ORI + CABLESET UFS ISI 80 IPMART (RED) | 1.500.000 | ||
| 111 | UFS-3 IPMART + CABLESET UFS ISI 120 SUPER GRADE A (NEW COLOR) | 960.000 | ||
| 112 | UFS-3 IPMART + CABLESET UFS ISI 78 (NEW FRESH COLOR) | 630.000 | ||
| 113 | UFS-3 IPMART + CABLESET UFS ISI 80 IPMART (RED) | 1.062.000 | ||
| 114 | UFS-3 BOX ONLY (bukan pabrikan Ipmart) | 192.000 | ||
| 115 | UFS-3 IPMART BOX ONLY | 230.000 | ||
| 116 | ULT-PRO FOR LG + CABLESET | 1.590.000 | ||
| 117 | UNIBOX CDMA IPMART + CABLE 2 IN 1 (USB+COM) | 750.000 | ||
| 118 | USTPRO2 GPG FOR SAMSUNG + CABLESET | 1.512.000 | ||
| 119 | V-BOX FOR HP CHINA + CABLESET | 1.602.000 | ||
| 120 | VEKING FOR HP CHINA + CABLESET | 1.200.000 | ||
| 121 | Z3X BOX FOR LG + CABLESET Z3X LG ISI 19 | 1.178.750 | ||
| 122 | Z3X BOX FOR SAMSUNG + CABLESET Z3X SAMSUNG ISI 22 | 1.178.750 | ||
| 123 | Z3X BOX by GPG 2in1 FOR SAMSUNG&LG + CABLESET SAMSUNG ONLY | 1.747.625 | ||
| 124 | Z3X BOX by GPG 2in1 FOR SAMSUNG&LG + CABLESET LG ONLY | 1.719.438 | ||
| 125 | Z3X BOX by GPG 2in 1 FOR SAMSUNG&LG + C.SET LG + C.SET SAMSUNG | 1.973.125 | ||
| 126 | Z3X BOX X-WARE by GPG FOR SAMSUNG + CABLESET ISI 22 (new) | 1.207.500 | ||
| 127 | Z3X WITH GPG HUB+SMART CARD Z3X FOR LG+CBL SET GPG ISI 19 | 1.178.750 | ||
| 128 | Z3X WITH GPG HUB+SMART CARD Z3X FOR SAM+CBL SET GPG ISI 22 | 1.178.750 | ||
| (*) = HANYA PRODUK IPMART DAN GSMSERVER BERGARANSI 6 BULAN, SELAIN ITU 1 TAHUN | ||||
| (**) = DVD STANDART BAWAAN PABRIK, UTK UPDATE VERSI BARU BISA DOWNLOAD DI WEB RESMI ATAU REVOSUPPORT.COM | ||||
| NO | NAMA BARANG | END USER | ||
| CABLE UFC/SFBUS UNIVERSAL sistem jepit + ACCESSORIESnya : | ||||
| 1 | SFBUS NEW GENERATION by DITS | 162.000 | ||
| 2 | SFBUS VII COMBO+10JIG (6303+6700s+X3) | 215.000 | ||
| 3 | SFBUS VII COMBO+ 12 JIG(6303,6700s+X3+C6) | 225.000 | ||
| 4 | SFBUS VII COMBO + 14 JIG ( 6303,6700s,X3,C6,C7,X3-02 ) | 245.000 | ||
| 5 | SFBUS VII PRO SERIES new | 215.000 | ||
| 6 | SFBUS BAKU + 12JIG | 138.000 | ||
| SFBUS BAKU + 14JIG NEW | 162.000 | |||
| 7 | UFC4 DITS V.4 18 IN 1 | 340.000 | ||
| 8 | UFC 3GS COMBO (JAF+MT BOX) by MXKEY TEAM | 318.000 | ||
| 9 | UFC COMBO BX V.1 9in1 by IPMART | 245.000 | ||
| 10 | UFC COMBO BX V.2 13in1 by IPMART | 270.000 | ||
| 11 | UFC COMBO BX V.3 16in1 + UFC LED by IPMART | 315.000 | ||
| 12 | UFC COMBO VERSI 2 (JAF+MT BOX) + UFC LED by GPG | 290.000 | ||
| accessories-nya : | ||||
| 11 | NBA 10in1 (NOKIA BATTERAY ADAPTOR) tamabahan utk semua SFBUS/UFC (new) | 60.000 | ||
| 12 | JIG TAMBAHAN SFBUS VII ISI 3 (6700s,6303,X-3) | 50.000 | ||
| 13 | JIG TAMBAHAN SFBUS VII ISI 4 (6700s,6303,X-3,C6) (new) | 60.000 | ||
| 14 | JIG TAMBAHAN SFBUS VII ISI 6 ( 6700s,6303,X-3,C6,C7,X3-02) | 85.000 | ||
| 15 | UFC LED (tambahan lampu utk UFC) | 45.000 | ||
| NO | BUKU PANDUAN TEKNISI : | END USER | ||
| 1 | BUKU make easy MXKEY by Andra Mobile-Ex Team | 70.000 | ||
| 2 | BUKU PANDUAN SERVICE DJ JUNKIE + 5CD INTERAKTIF versi 2 | 160.000 | ||
| 3 | BUKU PANDUAN SERVICE DJ JUNKIE (ISI 2+5CD) versi 3 | 135.000 | ||
| 4 | BUKU TEKNISI (KOMIK) ICHAL HP CINA + CD (new) | 200.000 | ||
| 5 | BUKU TEKNISI (KOMIK) ICHAL NOKIA BB5 + CD | 160.000 | ||
| 6 | BUKU TEKNISI (KOMIK) ICHAL NOKIA WD2 | 130.000 | ||
| 7 | BUKU TEKNISI (KOMIK) ICHAL SONY ERICSSON + CD | 130.000 | ||
| 8 | BUKU KITAB SAKTI SIGNAL NOKIA BB5 | 120.000 | ||
| NO | CABLE LAINNYA : | END USER | ||
| 1 | CABLESET CDMA FOR INFINITY CDMA 41in1 ORIGINAL | 540.000 | ||
| 2 | CABLE AC-101 ODM ORI BY GSM SERVER FOR SMARTCLIP | 43.200 | ||
| 3 | CABLE CRUISER 5IN1 P/S2 | 110.000 | ||
| 4 | CABLE F3 FOR UBL | 25.000 | ||
| 5 | CABLE JAF MMC UNLOCKER | 35.000 | ||
| 6 | CABLE JTAG 7 IN 1 FOR MSS2 BOX | 222.000 | ||
| 7 | CABLE TAMBAHAN NEW SETOOL ISI 3 (SE J320, SAG MY850, LG A2) | 55.000 | ||
| 8 | CABLE TESTPOINT SAMRTCLIP V.1 | 60.000 | ||
| 9 | CABLE TESTPOINT SAMRTCLIP V.2 | 75.000 | ||
| 10 | CABLE TESTPOINT SE TOOL | 32.500 | ||
| 11 | CABLE TP DREAMBOX | 75.000 | ||
| 12 | CABLE TP+ADAPTER FOR MT BOX SIEMENS | 186.000 | ||
| 13 | CABLESET BAWAAN INFINITY 35IN1 | 330.000 | ||
| 14 | CABLESET BB-5 GRADE-A SUPER ISI 60 | 450.000 | ||
| 15 | CABLESET INFINITY ISI 100 | 840.000 | ||
| 16 | CABLESET JAF ISI 50 | 300.000 | ||
| 17 | CABLESET SETOOLBOX/CPBOX 6IN1 | 82.500 | ||
| 18 | CABLESET SETOOLBOX/CPBOX 9IN1 (+3CBL BARU) | 120.000 | ||
| 19 | CABLESET SLAVER 24 IN 1 | 150.000 | ||
| 20 | CABLESET SPIDERMAN / VEKING | 425.000 | ||
| 21 | CABLESET HWK ISI 33 ORIGINAL (SAM,SIE,LG,SE,MOTO,SHARP) | 345.000 | ||
| 22 | CABLESET UFS ISI 120 ORIGINAL | 960.000 | ||
| 23 | CABLESET UFS ISI 120 SUPER GRADE-A (WARNA KUNING - BIRU) | 780.000 | ||
| 24 | CABLESET UFS ISI 120 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 690.000 | ||
| 25 | CABLESET JAF ISI 140 ORIGINAL | 1.025.000 | ||
| 26 | CABLESET UFS ISI 173 ORIGINAL (termasuk cableset hwk 33in1) | 1.344.000 | ||
| 27 | CABLESET UFS ISI 78 BIASA (NEW FRESH COLOR) | 490.000 | ||
| 28 | CABLESET USBSMART 5 IN 1 | 80.000 | ||
| 29 | CABLESET Z3X SAMSUNG ISI 24 | 330.000 | ||
| 30 | CABLESET UST PRO ISI 24 | 330.000 | ||
| 31 | CABLESET Z3X LG ISI 17 | 300.000 | ||
| 32 | CABLESET SAMSUNG FOR UFSHWK/NSPRO ISI 20 | 270.000 | ||
| 33 | CABLESET TAMBAHAN MCN ISI 8 NEW (NO: 36-43) | 215.000 | ||
| 34 | CABLESET TAMBAHAN MCN ISI 11 NEW | 260.000 | ||
| 35 | CABLESET INFINITY CDMA 46 in 1 ORIGINAL | 570.000 | ||
| 36 | CABLESET MCN ISI 37 | 594.000 | ||
| 37 | CABLESET SPIDERMAN ISI 27 ORIGINAL DITS | 492.000 | ||
| NO | ORIGINAL GPG CABLESET : | END USER | ||
| 1 | CABLESET GPG FOR JAF/CYCLONE BB5 ONLY ISI 50 NEW TYPE ONLY (Pro series) | 930.000 | ||
| 2 | CABLESET GPG FOR JAF/CYCLONE BB5 ONLY ISI 50 NEW TYPE ONLY (Lab series) | 870.000 | ||
| 3 | CABLESET GPG FOR JAF/CYCLONE 71 IN 1 (Pro series) | 1.320.000 | ||
| 4 | CABLESET GPG COMBO 2 IN 1 FOR JAF/UFS + MTBOX ISI 103 (Combo series) | 2.250.000 | ||
| 5 | CABLESET GPG FOR Z3X SAMSUNG ISI 22 | 390.000 | ||
| 6 | CABLESET GPG FOR Z3X LG ISI 19 | 350.000 | ||
| 7 | CABLESET GPG FOR NS-PRO/UFS-HWK SAMSUNG ISI 19 | 350.000 | ||
| 8 | CABLESET GPG FOR INFINITY ISI 83 (WITHOUT CHINESE MIRACLE'S CABLE) | 1.380.000 | ||
| 9 | CABLESET GPG FOR MT-BOX BB5 ISI 60 (Pro series) | 1.200.000 | ||
| NO | ORIGINAL IPMART CABLESET : | END USER | ||
| 1 | CABLESET IPMART FOR JAF/UFS ISI 80 | 870.000 | ||
| 2 | CABLESET IPMART FOR MT-BOX SE ISI 5 | 70.000 | ||
| 3 | CABLESET IPMART FOR DREAMBOX ISI 7 | 150.000 | ||
| 4 | CABLESET IPMART FOR UFS ISI 174 | 1.890.000 | ||
| 5 | CABLESET IPMART FOR FURIOUS GOLD ISI 56 | 738.000 | ||
| 6 | CABLESET IPMART FOR UFSHWK LG ISI 16 | 300.000 | ||
| 7 | CABLESET IPMART FOR UFSHWK LG ISI 23 | 336.000 | ||
| 8 | CABLESET IPMART FOR NSPRO/UFSHWK SAMSUNG ISI 26 | 360.000 | ||
| 9 | CABLESET IPMART FOR VYGIS LG ISI 16 | 225.000 | ||
| 10 | CABLESET IPMART FOR MARTECH ISI 24 | 330.000 | ||
| 11 | CABLESET IPMART FOR SETOOL SILVER ISI 10 | 150.000 | ||
| 12 | CABLESET IPMART FOR Z3X SAMSUNG ISI 29 | 402.000 | ||
| 13 | CABLESET IPMART HWK 38 IN 1 RED REVO | 450.000 | ||
| NO | ACCESSORIES FOR BOX FLASHER : | END USER | ||
| 1 | MICRO SIM CUTTER WITH MICRO SIM ADAPTER (2PC) | 200.000 | ||
| 2 | ANTISTATIC MAT | 510.000 | ||
| 3 | VIBRA CLIP (UNLOCK TANPA COMPUTER UTK NOKIA) | 54.000 | ||
| 4 | UI JAF-MXKEY red NEW + IC VISTA | 432.000 | ||
| 5 | UI UFS HWK 4 IN1 white NEW | 390.000 | ||
| 6 | 3IN1 CARD (IPHONE ACTIVATION + 1500 CONTACT + TESTCARD SETOOL) | 50.000 | ||
| 7 | EZYREADER FOR PHONEBOOK CARD (1500 CONTACT) | 85.000 | ||
| 8 | ADAPTER MT-BOX ORI IPMART | 40.000 | ||
| 9 | ADAPTOR TEGANGAN LUAR UTK UB | 50.000 | ||
| 11 | CRUISER SUITE BOX 2IN1+ 6 CABLE + TP NON SMARTCARD | 300.000 | ||
| 12 | CPBOX NON SMART CARD + 6 CABLE | 230.000 | ||
| 16 | INFINITY BOX NON SMARTCARD + 35CABLE | 630.000 | ||
| 17 | INFINITY BOX ONLY NON SMARTCARD (NON CABLESET) | 325.000 | ||
| 19 | P-KEY READER ONLY | 60.000 | ||
| 20 | SETOOLBOX SILVER NON SMART CARD + 9 CABLE | 250.000 | ||
| 22 | TEST CARD SETOOL | 50.000 | ||
| 23 | USB PINFINDER FOR SPIDERMAN | 315.000 | ||
| 24 | NS-PRO BOX ONLY (NON SMARTCARD, NON CABLESET) | 258.000 | ||
| 25 | Z3X SAMSUNG BOX ONLY (NON SMARTCARD, NON CABLESET) | 220.000 | ||
| 26 | Z3X LG BOX ONLY (NON SMARTCARD, NON CABLESET) | 222.000 | ||
| 27 | UST-PRO2 BOX ONLY (NON SMARTCARD, NON CABLESET) | 222.000 | ||
| NO | ORIGINAL ACCESSORIES BY GPG FOR BOX FLASHER : | END USER | ||
| 1 | GPG HUB + BOX INTERFACE (SUPPORT SMARTCARD Z3X, INFINITY, SETOOL, CRUISER DLL) | 180.000 | ||
| 2 | GPG NET 2 M ( CABLE LAN/INTERNET BY GPG ) WWW.GPGNETWORK.COM | 60.000 | ||
| 3 | GPG NET 5 M ( CABLE LAN/INTERNET BY GPG ) WWW.GPGNETWORK.COM | 90.000 | ||
| 4 | GPG LAB (GANTUNGAN CABLE FLASH) WWW.GPGLAB.COM | 108.000 | ||
| 5 | GPG MMC ( CABLE UNLOCK MMC) WWW.GPGMMC.COM | 60.000 | ||
| 6 | GENIE CLIP ADAPTOR BY GPG | 85.000 | ||
| 7 | CYCLONE ADAPTOR BY GPG | 85.000 | ||
| 8 | MT CYCLONE ADAPTOR BY GPG | 85.000 | ||
| 9 | DUMMY ISI 12 (SETOOL GOLD/Z3X/FURIOUS GOLD/UI/UI JAFMXKEY/UI UFSHWK/PKEY BOX/GPG HUB/CYCLONE/ | 675.000 | ||
| (VYGIS/USTPRO/HWKBOX) GPG (pcb asli, housing asli dan connector asli) | ||||
| 10 | PUMP IT UP (ALAT BUKA IPHONE 3G) GPG | 80.000 | ||
| 11 | CPBOX ALPHA GPG NON SMART CARD + 6 CABLE | 264.000 | ||
| 12 | UST - NS ADAPTER GPG (CONVERTER 2 ARAH=CABLE BERBASIS UNIBOX MJD CABLE UFS/JAF) | 125.000 | ||
| 13 | TM ADAPTOR GPG V.2 EVOLUTION | 105.000 | ||
| 14 | EGATE READER GPG | 42.000 | ||
| 15 | ATF ADAPTOR GPG | 90.000 | ||
| 16 | HWK DONGLE REPAIR GPG 9 ( NEW ) | 78.000 | ||
| 17 | CALENDER GPG | |||
| 18 | MOUSE PAD GPG | |||
| 19 | GANTUNGAN KUNCI GPG | |||
| 20 | TALI HP GPG | |||
| NO | SUPPORT AREA DOWNLOAD ACTIVATION : | END USER | ||
| 1 | BOOT-LOADER.COM ACCES STANDARD DOWNLOAD | 174.000 | ||
| 2 | BOOT-LOADER.COM ACCES PREMIUM DOWNLOAD | 570.000 | ||
| 3 | 1 YEAR EXTENDED FURIOUS GOLD DOWNLOAD | 948.000 | ||
| 4 | 1 YEAR EXTENDED MT-BOX DOWNLOAD | 258.000 | ||
| 5 | 1 YEAR WWW.GTS-BOX.ORG DOWNLOAD (hwk ori / ufsmicro) | 90.000 | ||
| 6 | 1 YEAR WWW.UFSXSUPPORT.COM DOWNLOAD | 90.000 | ||
| 7 | 1 YEAR WWW.UFSXHWK.COM DOWNLOAD | 90.000 | ||
| NO | BOX UPGRADE ACTIVATION : | END USER | ||
| 1 | ACTIVASI EDIT BAHASA HP CINA UTK INFINITY | 1.038.000 | ||
